Accueil > Fournisseurs > Feinmetall > Pointes de test pour les applications à fort courant
Pointes de test pour les applications à fort courant
vendredi 21 avril 2023, par
Quelles sont les caractéristiques techniques des interfaces de test ? Selon les spécificités de votre projet, on dispose de multiples formats de boitiers disponibles en plusieurs tailles standard pour vos bancs de test fonctionnel.
Dans certains cas, vous pourrez avoir besoin des pointes de test vissées. Les pointes de test vissées empêchent la pointe de test de migrer hors de la douille de contact, raison pour laquelle elles sont mises en œuvre lors du contrôle des faisceaux de câbles.
Pointes de test pour les applications à fort courant
Statut Série Courant Corps-Ø
(mm)
Longueur
(mm)
mm mil Catégorie
1860C001 50,0 11,00 8,90 12,00 / 472 C = Courant fort
1860C005 50,0 6,30 30,00 11,00 / 433 C = Courant fort
1860C006 100,0 10,70 9,75 12,00 / 472 C = Courant fort
NEW 1860C009 80,0 11,0 36,4 12,00 / 472 C = Courant fort
F310 (Enfichable) 10,0 1,00 26,00 1,90 / 75 C = Courant fort
F320 (Enfichable) 12,0 1,35 32,00 2,54 / 100 C = Courant fort
F330 (Enfichable) 14,0 2,00 40,00 3,00 / 118 C = Courant fort
F340 (Enfichable) 16,0 2,40 50,00 4,00 / 157 C = Courant fort
Jusque dans les années 1990, les réseaux électriques des voitures étaient d’une conception plutôt simple. Mais avec le développement de l’industrie automobiles, vous avez besoin de pointes de test et de prestataires efficaces.
L’industrie automobile est fragile et plus que jamais exposée aux éléments extérieurs. En ce qui concerne les faisceaux sièges, ils ont une longueur comprise entre 400 et 1500mm.
NEW F713...C (Enfichable) 25,0 2,65 15,00 3,50 / 138 C = Courant fort
F772…C (Enfichable) 20,0 1,65 32,30 2,54 / 100 C = Courant fort
F773…C (Enfichable) 25,0 2,65 27,30 3,50 / 138 C = Courant fort
NEW F566...C (Enfichable) 35,0 3,18 36,10 4,50 / 177 C = Courant fort
F775…C (Enfichable) 50,0 3,50 38,50 5,00 / 197 C = Courant fort
F732…C 20,0 1,65 35,70 2,54 / 100 C = Courant fort
F360…C 15,0 M2,5 4,90 3,50 / 138 C = Courant fort
F723…C 25,0 2,65 17,10 4,00 / 157 C = Courant fort
F733…C 25,0 2,65 28,30 4,00 / 157 C = Courant fort
F762…C 40,0 2,65 48,60 4,00 / 157 C = Courant fort
NEW F725…C 50,0 3,50 17,10 5,00 / 197 C = Courant fort
F735…C 50,0 3,50 43,10 5,00 / 197 C = Courant fort
NEW F348…C 100,0 5,80 52,10 7,60 / 300 C = Courant fort
Voir en ligne : Pointes de test Feinmetall
Les contacts à ressort, desquels on parle souvent des broches de contact suspendues, sont fréquemment utilisés dans les techniques de contrôle et d’essai. La pénurie de faisceaux de câbles pourrait durer longtemps si la guerre en Ukraine se poursuit.